开始时间: | 2022-12-11 10:00:00 |
---|---|
结束时间: | 2022-12-11 11:30:00 |
活动安排: | 2022-12-11 10:00:00-11:30:00 |
活动地点: | 线上 |
活动形式: | 线上 |
嘉宾介绍: | 余剑峰,清华大学五道口金融学院教授、清华大学金融科技研究院副院长 |
活动介绍: | 我们都知道,传统的经济学假设人是理性的,一个人只要具备充分的理性和必要的知识,就可以作出正确的决策。 但实际上,一个人不可能掌握市场上所有的信息,人们的情绪、偏好很容易发生波动,况且我们也并不完全了解自己——换句话说,我们并不如想象中那样理性。 特别在如今的大环境下,信息不对称的情况更为复杂,个人情绪和偏好的波动也更为显著,这就导致我们更可能出现认知偏差、影响我们的判断和决策,甚至导致我们更容易犯错误。 那么,在特殊时期,我们如何在社会生活和投资活动中,更好地察觉、纠正认知偏差,同时,如何充分认识到“意念”和“下意识”的影响,及时调整自己的行为,提升自己在生活和投资中的决策水平? 12月11日,清华五道口在线大讲堂将邀清华大学五道口金融学院教授、清华大学金融科技研究院副院长余剑峰,围绕“信念和下意识——如何运用在生活与投资中”主题做精彩分享。 |
讲座信息
主题:信念和下意识如何运用在投资与生活中
时间:2022年12月11日10:00—11:30
讲座大纲
1.“下意识”如何影响我们的行为?
2.信念如何改变我们的行为结果?
3.几种激素和神经递质对人类行为的影响
4.信念和下意识在投资中的应用
2023-01-07 10:00:00-12:00:00
2023-01-06 15:00:00-16:50:00
2023-01-05 09:30:00-12:00:00
2022-12-30 14:00:00-17:30:00
2022-12-27 14:00:00-17:30:00
2022-12-25 10:00:00-11:30:00
2022-12-23 14:30:00-16:00:00
2022-12-17 10:00:00-10:50:00
2022-12-15 08:50:00-11:30:00
2022-12-10 10:00:00-11:30:00
2022-12-08 15:00:00-16:30:00